Informacje o budynku Budynek dydaktyczno-naukowy - Pasteura 7
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..17 (spośród 17) | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| P102 | 24 |
|
| P104A | 15 |
|
| P104B | 6 |
|
| P112 | 24 |
|
| P113 | 24 |
|
| P114 | 24 |
|
| P115 | 24 |
|
| P116 | 24 |
|
| P17 | 15 |
|
| P221/221A | 36 |
|
| P3 | 6 |
|
| P305 | 30 |
|
| P516 |
|
|
| Pasteura, II piętro |
|
|
| Pasteura, III piętro |
|
|
| Pasteura, IV piętro |
|
|
| Pasteura, V piętro |
|
|