Informacje o sali nr 4060
(2023-03-27 - 2023-04-02)
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
(3320)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||
8:30, SEM-MGR gr.1 Metody probabilistyczne w finansach - Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski | 8:30, WYK gr.1 Teorio-growe podejście do analizy sieci spolecznych - Tomasz Michalak | |||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:15, SEM-MGR gr.1 Uczenie maszynowe - Marcin Mucha, Łukasz Kuciński, Przemysław Biecek | 10:15, CW gr.1 Teorio-growe podejście do analizy sieci spolecznych - Tomasz Michalak | |||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:15, WYK gr.1 Obliczenia naukowe - Konrad Sakowski | 12:15, WYK gr.1 Matematyka dyskretna - Wanda Niemyska | 12:15, WYK gr.1 Optymalizacja wypukła - Marcin Mucha, Łukasz Kowalik | 12:15, WYK gr.1 Optymalizacja wypukła - Marcin Mucha, Łukasz Kowalik | 12:15, SEM-MGR gr.1 Bazy danych - Krzysztof Stencel, Jerzy Tyszkiewicz, Filip Murlak | 12:15, SEM-MGR gr.1 Eksploracja danych - Dominik Ślęzak, Andrzej Janusz | |||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:15, CW gr.1 Matematyka dyskretna - Wanda Niemyska | 14:15, WYK gr.1 Programowanie w logice i w Prologu - Mirosława Miłkowska | 14:15, SEM-MGR gr.1 Narzędzia sztucznej inteligencji - Marcin Wrochna, Dominik Ślęzak | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:15, SEM-MGR gr.1 Języki programowania - Marcin Benke, Jacek Chrząszcz, Aleksy Schubert | 16:15, SEM-BAD gr.1 Seminarium badawcze „Systemy Inteligentne” - Hung Son Nguyen, Dominik Ślęzak, Marcin Szczuka, Andrzej Janusz | |||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
00-241 Warszawa