Wydział Nauk Ekonomicznych
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Data Science and Business Analytics
Semestr zimowy 2021/22
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2022/23 - Semestr letni 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 Statistics and Exploratory Data Analysis - Laboratorium (s.A102 bud.1354), Marcin Chlebus | 8:00, gr.2 Communication and Autopresentation - Konwersatorium (s.A104 bud.1354), Iwona Żółtowska | 8:00, gr.2 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Applied Macroeconomics - Ćwiczenia (sala nieznana), Mehmet Burak Turgut | 8:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Applied Macroeconomics - Ćwiczenia (sala nieznana), Mehmet Burak Turgut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45, gr.1 Unsupervised Learning - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Katarzyna Kopczewska | 9:45, gr.1 Communication and Autopresentation - Konwersatorium (s.A104 bud.1354), Iwona Żółtowska | 9:45, gr.2 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ R: intro / data cleaning and imputation R / basics of visualisation - Laboratorium (sala nieznana), Adam Czerwiński | 9:45, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ R: intro / data cleaning and imputation R / basics of visualisation - Laboratorium (s.A202 bud.1354), Adam Czerwiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30, gr.4 Communication and Autopresentation - Konwersatorium (sala nieznana), Iwona Żółtowska | 11:30, gr.1 Python and SQL: intro / SQL platforms - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Maciej Wilamowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.4 Unsupervised Learning - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Jacek Lewkowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00, gr.4 Statistics and Exploratory Data Analysis - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Damian Zięba | 15:00, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Intellectual Property Protection - Wykład (s.Aula A bud.1356), Mateusz Kopyt | 15:00, gr.4 Python and SQL: intro / SQL platforms - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Robert Wojciechowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45, gr.3 Unsupervised Learning - Laboratorium (s.Aula H bud.1356), Jacek Lewkowicz | 16:45, gr.2 Statistics and Exploratory Data Analysis - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Damian Zięba | 16:45, gr.4 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ R: intro / data cleaning and imputation R / basics of visualisation - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Adam Czerwiński | 16:45, gr.3 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ R: intro / data cleaning and imputation R / basics of visualisation - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Adam Czerwiński | 16:45, gr.2 Python and SQL: intro / SQL platforms - Laboratorium (sala nieznana), Robert Wojciechowski | 16:45, gr.3 Python and SQL: intro / SQL platforms - Laboratorium (s.A202 bud.1354), Robert Wojciechowski | 16:45, gr.1 Applied Macroeconomics - Wykład (s.Aula B bud.1356), Jan Hagemejer, Mehmet Burak Turgut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30, gr.1 Applied Microeconomics - Wykład (s.A103 bud.1354), Tomasz Kopczewski, Jan Lisicki, Ewa Weychert | 18:30, gr.1 Introduction to Data Science - Wykład (s.A103 bud.1354), Maciej Wilamowski | 18:30, gr.3 Statistics and Exploratory Data Analysis - Laboratorium (s.A008 bud.1354), Damian Zięba | 18:30, gr.2 Unsupervised Learning - Laboratorium (sala nieznana), Jacek Lewkowicz | 18:30, gr.3 Communication and Autopresentation - Konwersatorium (s.A101 bud.1354), Iwona Żółtowska | 18:30, gr.4 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Applied Macroeconomics - Ćwiczenia (s.A102 bud.1354), Jan Hagemejer | 18:30, gr.3 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Applied Macroeconomics - Ćwiczenia (s.A102 bud.1354), Jan Hagemejer | 18:30, gr.1 Applied Microeconomics - Wykład (s.Aula B bud.1356), Tomasz Kopczewski, Jan Lisicki, Ewa Weychert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |
00-241 Warszawa