Mikroekonomia II 2400-PP1MI2
Plan zajęć - Semestr letni 2015/16
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.102 Ćwiczenia (103), Marta Sylwestrzak | 8:00, gr.122 Ćwiczenia (201), Piotr Ćwiakowski | 8:00, gr.108 Ćwiczenia (203), Marta Sylwestrzak | |||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||
9:45, gr.1 Wykład (s.Aula A), Maciej Sobolewski | 9:45, gr.101 Ćwiczenia (s.Aula G), Zbigniew Szkop | 9:45, gr.123 Ćwiczenia (201), Piotr Ćwiakowski | 9:45, gr.107 Ćwiczenia (203), Michał Krawczyk | |||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||
11:30, gr.121 Ćwiczenia (201), Piotr Ćwiakowski | 11:30, gr.131 Ćwiczenia (s.Aula G), Maciej Wilamowski | 11:30, gr.110 Ćwiczenia (203), Ewa Aksman | ||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||
13:15, gr.103 Ćwiczenia (s.Aula G), Anna Bartczak | 13:15, gr.132 Ćwiczenia (s.Aula G), Maciej Wilamowski | 13:15, gr.109 Ćwiczenia (203), Ewa Aksman | 13:15, gr.111 Ćwiczenia (s.Aula D), Maciej Sobolewski | |||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00, gr.105 Ćwiczenia (102), Zbigniew Szkop | 15:00, gr.106 Ćwiczenia (s.Aula G), Anna Bartczak | 15:00, gr.2 Wykład (s.Aula A), Mikołaj Czajkowski | 15:00, gr.112 Ćwiczenia (203), Maciej Sobolewski | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||
16:45, gr.104 Ćwiczenia (102), Marta Sylwestrzak | ||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Wydział Nauk Ekonomicznych - Budynek Dydaktyczny |
00-241 Warszawa