Wydział Nauk Ekonomicznych
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Semestr letni 2022/23
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2022/23 - Semestr letni 2022/23 - Rok akademicki 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Wykład (s.Aula A bud.1356), Leszek Wincenciak | 8:00, gr.1 Macroeconomics of the Open Economy - Ćwiczenia (s.B104 bud.1355), Mehmet Burak Turgut | 8:00, gr.221 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Małgorzata Kalbarczyk | 8:00, gr.206 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B103 bud.1355), Dagmara Mycielska | 8:00, gr.210 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.A002 bud.1354), Katarzyna Metelska-Szaniawska | 8:00, gr.232 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B105 bud.1355), Joanna Mackiewicz-Łyziak | 8:00, gr.209 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Kateryna Zabarina | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45, gr.1 Political Economy - Wykład (s.A002 bud.1354), Jan Fałkowski | 9:45, gr.1 Statystyka matematyczna - Wykład (s.Aula A bud.1356), Maria Ogonek | 9:45, gr.201 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B103 bud.1355), Dagmara Mycielska | 9:45, gr.1 Political Economy - Ćwiczenia (s.A002 bud.1354), Katarzyna Metelska-Szaniawska | 9:45, gr.211 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Małgorzata Kalbarczyk | 9:45, gr.201 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.A002 bud.1354), Adam Piłat | 9:45, gr.201 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Maria Ogonek | 9:45, gr.210 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B105 bud.1355), Joanna Mackiewicz-Łyziak | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30, gr.1 Ekonomia Polityczna - Wykład (s.Aula A bud.1356), Jan Fałkowski | 11:30, gr.1 Political Economy - Wykład (s.A002 bud.1354), Jan Fałkowski | 11:30, gr.211 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.A002 bud.1354), Jacek Lewkowicz | 11:30, gr.210 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Małgorzata Kalbarczyk | 11:30, gr.211 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B105 bud.1355), Dagmara Mycielska | 11:30, gr.202 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.B106 bud.1355), Beata Łopaciuk-Gonczaryk | 11:30, gr.202 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Maria Ogonek | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.1 Ekonomia Polityczna - Wykład (s.Aula A bud.1356), Jan Fałkowski | 13:15, gr.209 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.A002 bud.1354), Jacek Lewkowicz | 13:15, gr.1 Mathematical Statistics - Ćwiczenia (s.Aula C bud.1356), Piotr Żoch | 13:15, gr.206 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.B106 bud.1355), Beata Łopaciuk-Gonczaryk | 13:15, gr.205 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B103 bud.1355), Jacek Liwiński | 13:15, gr.204 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Maria Ogonek | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00, gr.2 Statystyka matematyczna - Wykład (s.Aula A bud.1356), Agata Boratyńska | 15:00, gr.208 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.A002 bud.1354), Dominika Milczarek-Andrzejewska | 15:00, gr.202 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B103 bud.1355), Łukasz Goczek | 15:00, gr.1 Macroeconomics of the Open Economy - Wykład (s.Aula B bud.1356), Gabriela Grotkowska, Joanna Siwińska-Gorzelak | 15:00, gr.209 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B103 bud.1355), Jacek Liwiński | 15:00, gr.205 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.B106 bud.1355), Michał Brzeziński | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45, gr.2 Ekonomia Polityczna - Wykład (s.Aula A bud.1356), Katarzyna Metelska-Szaniawska | 16:45, gr.206 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Katarzyna Lada | 16:45, gr.204 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B103 bud.1355), Łukasz Goczek | 16:45, gr.207 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.A002 bud.1354), Dominika Milczarek-Andrzejewska | 16:45, gr.1 Mathematical Statistics - Wykład (s.Aula B bud.1356), Anna Janicka | 16:45, gr.207 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B103 bud.1355), Jacek Liwiński | 16:45, gr.205 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Rafał Walasek | 16:45, gr.204 Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia (s.B106 bud.1355), Michał Brzeziński | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30, gr.2 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Wykład (s.Aula B bud.1356), Łukasz Goczek | 18:30, gr.207 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Katarzyna Lada | 18:30, gr.203 Makroekonomia Gospodarki Otwartej - Ćwiczenia (s.B103 bud.1355), Łukasz Goczek | 18:30, gr.208 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (s.B102 bud.1355), Rafał Walasek | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |
00-241 Warszawa